| Atribut | PET šalica | rPET šalica |
|---|---|---|
| Transparentnost | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Sigurnost hrane | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA odobrenje za recikliranje |
| Snaga | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Otpornost na toplinu | -40 stupnjeva do 70 stupnjeva | -40 stupnjeva do 70 stupnjeva |
| trošak | srednje | Srednje–visoko |
| Utjecaj na okoliš | Umjereno | Niska |
| Reciklirani sadržaj | 0% | 25–100% |
| Percepcija potrošača | Premija | Održivo |
| Dostupnost | Globalno | Ovisno-o regiji (velika potražnja u EU) |
Koja je razlika između PET i RPET
Feb 11, 2026

